钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年4月30日)
钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年4月30日)
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
自然人 | 林忠远 | 钦农(渔业)罚〔2024〕6号 | 2024年01月25日20时43分,执法人员在N21°34.347′E108°48.639′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管091755”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款、第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条第三款、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条第一款以及《渔业行政处罚规定》第四条第(四)项、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物约6459.6千克(已放生); 二、没收拖曳泵吸耙刺1套; 三、没收涉案渔船1艘。 | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 李华安 | 钦农(渔业)罚〔2024〕16号 | 2024年02月12日04时56分,执法人员在N21°32.693′E108°43.357′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管08157”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款、第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条第三款、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条第一款以及《渔业行政处罚规定》第四条第(四)项、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物约634.44千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 裴德瑞 | 钦农(渔业)罚〔2024〕20号 | 2024年03月02日22时40分,执法人员在N21°34.601′E108°36.710′附近海域登临检查当事人所属船舶,当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条、第二十四条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条第一款第(二)项的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条第二款以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条第(二)项 | 一、没收渔获物贝沙混合物约7870千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 曹春辉 | 钦农(渔业)罚〔2024〕21号 | 2024年02月18日21时51分,执法人员在N21°34′15″E108°50′16″附近海域登临检查当事人所属船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款、第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条第三款、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条第一款以及《渔业行政处罚规定》第四条第(四)项、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物1829.45千克; | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 余胜金 | 钦农(渔业)罚〔2024〕24号 | 2024年02月02日08时50分,执法人员在N21°34.457′E108°47.317′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管091672”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款、第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条第三款、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条第一款以及《渔业行政处罚规定》第四条第(四)项、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物约4030千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 吴喜鉴 | 钦农(渔业)罚〔2024〕27号 | 2024年3月12日15时45分,执法人员在N21°37.699′E108°43.222′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管02638”船舶,当事人使用禁用的渔具(地笼)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条第一款第(二)项的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条第(二)项 | 一、没收渔获物石蟹、肉鱼、皮皮虾22.37千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 梁美兰 | 钦农(渔业)罚〔2024〕30号 | 2024年03月02日22时58分,执法人员在N21°34.501′E108°36.532′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管091782”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款、第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条第三款、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条第一款以及《渔业行政处罚规定》第四条第(四)项、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物约9948.4千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 何传成 | 钦农(渔业)罚〔2024〕31号 | 2024年03月16日08时28分,执法人员在茅尾海2号标附近海域登临检查当事人所属船舶,当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶,使用禁用的方法(电鱼)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条、第二十四条以及《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条第二款以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条第(二)项 | 一、没收渔获物杂鱼5.3千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 黄模喜 | 钦农(渔业)罚〔2024〕32号 | 2024年03月16日08时27分,执法人员在茅尾海2号标附近海域登临检查当事人所属船舶,当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶,使用禁用的方法(电鱼)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条、第二十四条以及《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条第二款以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条第(二)项 | 一、没收渔获物杂鱼7.2千克(已放生); | 2024年4月29日 |
| |
自然人 | 李立娟 | 钦农(渔业)罚〔2024〕38号 | 2024年03月26日23时23分,执法人员在N21°25.465′E108°48.072′附近海域登临检查当事人所属“桂北渔39988”船舶,当事人未按规定配齐渔业职务船员,未按规定开启和使用安全通导设备,违反禁渔区的规定进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条第一款、第二十三条第(四)项以及《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第(一)项、第四十四条以及《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 一、没收渔获物杂鱼70.75千克、皮皮虾22千克、麻虾22.35千克(已放生); | 2024年4月29日 |
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18385391.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。